44th Match · ICC Men's T20 World CupWankhede Stadium, Mumbai
West Indies won by 107 runs
Clean bowled by the hosting invoice. This banner is the review we didn’t waste.
44th Match · ICC Men's T20 World CupWankhede Stadium, Mumbai
West Indies won by 107 runs
254/6 (20 ov, RR 12.70)
| Batter | R | B | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Kingc Tashinga Musekiwa b Richard Ngarava | 9 | 12 | 75.0 | ||
| Shai Hopec Brian Bennett b Brad Evans | 14 | 12 | 116.7 | ||
| Shimron Hetmyerc Brian Bennett b Graeme Cremer | 85 | 34 | 250.0 | ||
| Rovman Powellc Tashinga Musekiwa b Blessing Muzarabani | 59 | 35 | 168.6 | ||
| Sherfane Rutherfordnot out | 31 | 13 | 238.5 | ||
| Romario Shepherdc Ryan Burl b Richard Ngarava | 21 | 10 | 210.0 | ||
| Jason Holderc Tony Munyonga b Blessing Muzarabani | 13 | 4 | 325.0 | ||
| Matthew Fordenot out | 1 | 1 | 100.0 | ||
| Extras(b 0, lb 10, w 10, nb 1) | 21 | ||||
Fall of wickets 17-1 (Brandon King, 2.4) · 53-2 (Shai Hope, 5.5) · 176-3 (Shimron Hetmyer, 14.3) · 194-4 (Rovman Powell, 16.1) · 229-5 (Romario Shepherd, 18.4) · 248-6 (Jason Holder, 19.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Ngarava1wd | 4 | 0 | 47 | 2 | 11.75 |
| Blessing Muzarabani2wd | 4 | 0 | 42 | 2 | 10.50 |
| Brad Evans3wd | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.50 |
| Graeme Cremer | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 |
147/10 (17.4 ov, RR 8.32)
| Batter | R | B | SR |
|---|---|---|---|
| Tadiwanashe Marumanic Shimron Hetmyer b Matthew Forde | 14 | 8 | 175.0 |
| Brian Bennettb Akeal Hosein | 5 | 5 | 100.0 |
| Dion Myersb Gudakesh Motie | 28 | 15 | 186.7 |
| Sikandar Raza2wd 1nb |
| 3 |
| 0 |
| 52 |
| 0 |
| 17.33 |
| Dion Myers2wd | 1 | 0 | 19 | 0 | 19.00 |
| 0 |
| 3 |
| 0.0 |
| Sikandar Razab Gudakesh Motie | 27 | 20 | 135.0 |
| Tony Munyongac Shamar Joseph b Gudakesh Motie | 14 | 16 | 87.5 |
| Tashinga Musekiwab Gudakesh Motie | 0 | 1 | 0.0 |
| Brad Evansc Akeal Hosein b Matthew Forde | 43 | 21 | 204.8 |
| Graeme Cremerc & b Jason Holder | 0 | 6 | 0.0 |
| Blessing Muzarabanic Shamar Joseph b Akeal Hosein | 0 | 5 | 0.0 |
| Richard Ngaravanot out | 7 | 6 | 116.7 |
| Extras(b 0, lb 4, w 5, nb 0) | 9 | ||||
Fall of wickets 20-1 (Tadiwanashe Marumani, 1.6) · 20-2 (Brian Bennett, 2.1) · 20-3 (Ryan Burl, 2.4) · 52-4 (Dion Myers, 6.4) · 94-5 (Sikandar Raza, 10.3) · 94-6 (Tashinga Musekiwa, 10.4) · 101-7 (Tony Munyonga, 12.2) · 102-8 (Graeme Cremer, 13.3) · 103-9 (Blessing Muzarabani, 14.3) · 147-10 (Brad Evans, 17.4)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Akeal Hosein | 4 | 1 | 28 | 3 | 7.00 |
| Matthew Forde3wd | 3.4 | 0 | 27 | 2 | 7.36 |
| Gudakesh Motie | 4 | 1 | 28 | 4 | 7.00 |
| Shamar Joseph1wd | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 |
| Jason Holder1wd | 3 | 0 | 25 | 1 | 8.33 |