ICC Men's T20 World Cup
Season 2026
Points table
| # | Team | P | W | L | T/NR | Pts | NRR | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | India | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +1.425 | |
| 2 | South Africa | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | +0.845 | |
| 3 | New Zealand | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | +0.173 | |
| 4 | England | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.300 | |
| 5 | Zimbabwe | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | -1.707 | |
| 6 | West Indies | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | +1.137 | |
| 7 | Sri Lanka | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | -0.721 | |
| 8 | Pakistan | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | -1.095 | |
| 9 | Australia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -0.052 | |
| 10 | Ireland | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1.620 | |
| 11 | Afghanistan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.650 |
Based on 26 completed matches. Win 2 pts, tie or no result 1. Ties on points are split by net run rate.
Results
India won by 96 runs
India won by 7 runs
New Zealand won by 9 wickets (with 43 balls remaining)
India won by 5 wickets (with 4 balls remaining)
South Africa won by 5 wickets (with 13 balls remaining)
Pakistan won by 5 runs
England won by 4 wickets (with 3 balls remaining)
India won by 72 runs
South Africa won by 9 wickets (with 23 balls remaining)
New Zealand won by 61 runs
England won by 2 wickets (with 5 balls remaining)
West Indies won by 107 runs
South Africa won by 76 runs
England won by 51 runs
Match abandoned without a ball bowled
Zimbabwe won by 6 wickets (with 3 balls remaining)
Match abandoned without a ball bowled
Sri Lanka won by 8 wickets (with 12 balls remaining)
India won by 61 runs
South Africa won by 7 wickets (with 17 balls remaning)
