14th Match · ICC Men's T20 World CupR.Premadasa Stadium, Colombo
Australia won by 67 runs
We don't do full-screen pop-ups. That’s just poor pitch conditions. Just a gentle push down the ground for a single ad.
14th Match · ICC Men's T20 World CupR.Premadasa Stadium, Colombo
Australia won by 67 runs
182/6 (20 ov, RR 9.10)
| Batter | R | B | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Headrun out (Benjamin Calitz) | 6 | 7 | 85.7 | ||
| Josh Inglisc Paul Stirling b George Dockrell | 37 | 17 | 217.7 | ||
| Cameron Greenc George Dockrell b Mark Adair | 21 | 11 | 190.9 | ||
| Matt Renshawb Matthew Humphreys | 37 | 33 | 112.1 | ||
| Glenn Maxwellc Lorcan Tucker b Harry Tector | 9 | 9 | 100.0 | ||
| Marcus Stoinisc Benjamin Calitz b Mark Adair | 45 | 29 | 155.2 | ||
| Cooper Connollynot out | 11 | 8 | 137.5 | ||
| Xavier Bartlettnot out | 11 | 6 | 183.3 | ||
| Extras(b 0, lb 1, w 4, nb 0) | 5 | ||||
Fall of wickets 7-1 (Travis Head, 1.1) · 56-2 (Cameron Green, 4.6) · 69-3 (Josh Inglis, 6.5) · 88-4 (Glenn Maxwell, 9.3) · 149-5 (Matt Renshaw, 16.5) · 159-6 (Marcus Stoinis, 17.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Humphreys2wd | 4 | 0 | 33 | 1 | 8.25 |
| Mark Adair1wd | 4 | 0 | 44 | 2 | 11.00 |
| Barry McCarthy1wd | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 |
| Gareth Delany | 2 | 0 | 12 | 0 | 6.00 |
115/9 (16.5 ov, RR 6.83)
| Batter | R | B | SR |
|---|---|---|---|
| Paul Stirlingnot out | 1 | 1 | 100.0 |
| Ross Adairb Nathan Ellis | 12 | 9 | 133.3 |
| Harry Tectorc Cameron Green b Matthew Kuhnemann | 0 | 3 | 0.0 |
| Lorcan Tucker |
| George Dockrell |
| 4 |
| 0 |
| 31 |
| 1 |
| 7.75 |
| Harry Tector | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 |
| 24 |
| 27 |
| 88.9 |
| Curtis Campherc Cameron Green b Nathan Ellis | 4 | 2 | 200.0 |
| Benjamin Calitzb Nathan Ellis | 2 | 4 | 50.0 |
| Gareth Delanyc Josh Inglis b Adam Zampa | 11 | 12 | 91.7 |
| George Dockrellst Josh Inglis b Adam Zampa | 41 | 29 | 141.4 |
| Mark Adairc Cooper Connolly b Adam Zampa | 12 | 6 | 200.0 |
| Barry McCarthyc Cameron Green b Nathan Ellis | 2 | 4 | 50.0 |
| Matthew Humphreysnot out | 3 | 4 | 75.0 |
| Extras(b 0, lb 3, w 0, nb 0) | 3 | ||||
Fall of wickets 13-1 (Harry Tector, 1.6) · 13-2 (Ross Adair, 2.1) · 17-3 (Curtis Campher, 2.3) · 27-4 (Benjamin Calitz, 4.1) · 43-5 (Gareth Delany, 6.5) · 89-6 (Lorcan Tucker, 13.4) · 110-7 (George Dockrell, 15.2) · 111-8 (Mark Adair, 15.4) · 115-9 (Barry McCarthy, 16.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Bartlett | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 |
| Matthew Kuhnemann | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
| Nathan Ellis | 3.5 | 0 | 12 | 4 | 3.13 |
| Adam Zampa | 4 | 0 | 23 | 4 | 5.75 |
| Cooper Connolly | 3 | 0 | 26 | 0 | 8.67 |