1st ODI · One Day InternationalShere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka
New Zealand won by 26 runs
Third umpire checked the costs: out. One tiny banner overturned the decision.
1st ODI · One Day InternationalShere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka
New Zealand won by 26 runs
247/8 (50 ov, RR 4.94)
| Batter | R | B | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Nichollsc Litton Das b Rishad Hossain | 68 | 83 | 81.9 | ||
| Nick Kellyb Shoriful Islam | 7 | 23 | 30.4 | ||
| Will Youngc Tanzid Hasan b Rishad Hossain | 30 | 42 | 71.4 | ||
| Tom Lathamb Mehidy Hasan Miraz | 14 | 15 | 93.3 | ||
| Muhammad Arslan Abbasc Litton Das b Shoriful Islam | 14 | 30 | 46.7 | ||
| Dean Foxcroftb Nahid Rana | 59 | 58 | 101.7 | ||
| Josh Clarksonb Taskin Ahmed | 8 | 16 | 50.0 | ||
| Nathan Smithnot out | 21 | 22 | 95.5 | ||
| Blair Ticknerb Taskin Ahmed | 7 | 10 | 70.0 | ||
| Jayden Lennoxnot out | 1 | 2 | 50.0 | ||
| Extras(b 2, lb 5, w 10, nb 1) | 18 | ||||
Fall of wickets 21-1 (Nick Kelly, 6.3) · 94-2 (Will Young, 21.1) · 127-3 (Tom Latham, 26.3) · 131-4 (Henry Nicholls, 27.5) · 165-5 (Muhammad Arslan Abbas, 35.4) · 192-6 (Josh Clarkson, 41.2) · 226-7 (Dean Foxcroft, 46.4) · 240-8 (Blair Tickner, 49.2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Taskin Ahmed4wd 1nb | 10 | 0 | 50 | 2 | 5.00 |
| Shoriful Islam2wd | 10 | 1 | 27 | 2 | 2.70 |
| Mehidy Hasan Miraz | 10 | 1 | 54 | 1 | 5.40 |
| Nahid Rana3wd | 10 | 0 | 65 | 1 | 6.50 |
221/10 (48.3 ov, RR 4.56)
| Batter | R | B | SR |
|---|---|---|---|
| Saif Hassanc Josh Clarkson b William O'Rourke | 57 | 76 | 75.0 |
| Tanzid Hasanb Nathan Smith | 2 | 6 | 33.3 |
| Najmul Hossain Shantob Nathan Smith | 0 | 1 | 0.0 |
| Rishad Hossain1wd |
| 10 |
| 0 |
| 44 |
| 2 |
| 4.40 |
| 46 |
| 68 |
| 67.7 |
| Towhid Hridoyc Henry Nicholls b Nathan Smith | 55 | 60 | 91.7 |
| Afif Hossainc William O'Rourke b Jayden Lennox | 27 | 49 | 55.1 |
| Mehidy Hasan Mirazc Tom Latham b Blair Tickner | 6 | 14 | 42.9 |
| Rishad Hossainc & b Blair Tickner | 4 | 9 | 44.4 |
| Shoriful Islamb Blair Tickner | 0 | 1 | 0.0 |
| Taskin Ahmedb Blair Tickner | 2 | 5 | 40.0 |
| Nahid Rananot out | 0 | 3 | 0.0 |
| Extras(b 0, lb 1, w 20, nb 1) | 22 | ||||
Fall of wickets 21-1 (Tanzid Hasan, 3.1) · 21-2 (Najmul Hossain Shanto, 3.2) · 114-3 (Saif Hassan, 22.3) · 132-4 (Litton Das, 27.2) · 184-5 (Afif Hossain, 40.3) · 194-6 (Mehidy Hasan Miraz, 43.4) · 202-7 (Rishad Hossain, 45.5) · 203-8 (Shoriful Islam, 45.6) · 214-9 (Taskin Ahmed, 47.3) · 221-10 (Towhid Hridoy, 48.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| William O'Rourke12wd | 9 | 0 | 51 | 1 | 5.67 |
| Nathan Smith2wd 1nb | 9.3 | 1 | 45 | 3 | 4.74 |
| Blair Tickner4wd | 10 | 0 | 40 | 4 | 4.00 |
| Josh Clarkson2wd | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
| Jayden Lennox | 10 | 0 | 32 | 1 | 3.20 |
| Dean Foxcroft | 6 | 0 | 25 | 1 | 4.17 |