3rd ODI · One Day InternationalShere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka
Australia won by 1 wicket (with 3 balls remaining)
No 30-second ad between overs. Just this one, standing quietly at fine leg.
3rd ODI · One Day InternationalShere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka
Australia won by 1 wicket (with 3 balls remaining)
274/5 (50 ov, RR 5.48)
| Batter | R | B | SR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Soumya Sarkarb Xavier Bartlett | 2 | 4 | 50.0 | ||
| Tanzid Hasanc Riley Meredith b Matt Renshaw | 19 | 20 | 95.0 | ||
| Najmul Hossain Shantob Matt Renshaw | 24 | 50 | 48.0 | ||
| Litton Dasnot out | 58 | 78 | 74.4 | ||
| Towhid Hridoyc Alex Carey b Ben Dwarshuis | 83 | 88 | 94.3 | ||
| Mosaddek Hossainnot out | 56 | 51 | 109.8 | ||
| Mahedi Hasanc Cameron Green b Xavier Bartlett | 3 | 9 | 33.3 | ||
| Extras(b 0, lb 11, w 18, nb 0) | 29 | ||||
Fall of wickets 2-1 (Soumya Sarkar, 0.4) · 53-2 (Tanzid Hasan, 9.6) · 61-3 (Najmul Hossain Shanto, 14.1) · 246-4 (Towhid Hridoy, 45.5) · 261-5 (Mahedi Hasan, 48.2)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Bartlett4wd | 8 | 0 | 47 | 2 | 5.88 |
| Riley Meredith3wd | 7 | 0 | 41 | 0 | 5.86 |
| Ben Dwarshuis8wd | 8 | 0 | 55 | 1 | 6.88 |
| Cameron Green | 6 | 2 | 18 | 0 | 3.00 |
277/9 (49.3 ov, RR 5.60)
| Batter | R | B | SR |
|---|---|---|---|
| Cooper Connollyb Mustafizur Rahman | 149 | 134 | 111.2 |
| Josh Inglisc Mosaddek Hossain b Shoriful Islam | 21 | 12 | 175.0 |
| Matt Renshawb Shoriful Islam | 0 | 2 | 0.0 |
| Matt Renshaw1wd |
| 9 |
| 0 |
| 44 |
| 2 |
| 4.89 |
| Adam Zampa2wd | 10 | 0 | 48 | 0 | 4.80 |
| Marnus Labuschagne | 2 | 0 | 10 | 0 | 5.00 |
| 8 |
| 16 |
| 50.0 |
| Marnus Labuschagnec Nurul Hasan b Shoriful Islam | 29 | 45 | 64.4 |
| Cameron Greenc & b Mahedi Hasan | 27 | 35 | 77.1 |
| Oliver Peakec Rishad Hossain b Shoriful Islam | 27 | 32 | 84.4 |
| Xavier Bartlettc Nurul Hasan b Shoriful Islam | 0 | 1 | 0.0 |
| Ben Dwarshuisc Mahedi Hasan b Shoriful Islam | 4 | 12 | 33.3 |
| Adam Zampanot out | 4 | 5 | 80.0 |
| Riley Meredithnot out | 2 | 4 | 50.0 |
| Extras(b 0, lb 3, w 2, nb 1) | 6 | ||||
Fall of wickets 37-1 (Josh Inglis, 4.2) · 37-2 (Matt Renshaw, 4.4) · 67-3 (Alex Carey, 11.1) · 131-4 (Marnus Labuschagne, 23.6) · 199-5 (Cameron Green, 35.5) · 263-6 (Oliver Peake, 45.2) · 263-7 (Xavier Bartlett, 45.3) · 267-8 (Ben Dwarshuis, 47.3) · 268-9 (Cooper Connolly, 48.3)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Taskin Ahmed1nb | 7.3 | 1 | 59 | 1 | 7.87 |
| Mustafizur Rahman1wd | 9 | 0 | 56 | 1 | 6.22 |
| Shoriful Islam1wd | 10 | 1 | 48 | 6 | 4.80 |
| Mahedi Hasan | 10 | 1 | 37 | 1 | 3.70 |
| Tanvir Islam | 7 | 0 | 38 | 0 | 5.43 |
| Mosaddek Hossain | 6 | 0 | 36 | 0 | 6.00 |